Acker- und Grünland

Ackerflächen Graz:
(östlich der Krottendorferstraße)
kalkfreie, lehmige Braunerden auf feinem Schwemmmaterial bzw. Hangschleppen, leicht bis mittelschwer, von durchschnittlicher Mächtigkeit und mit Wasser gut versorgt => hochwertiges Ackerland
Grünlandflächen Graz:
(großteils westlich der Krottendorferstraße)
kalkfreie Hangpseudogleye und kalkfreie Kulturrohböden auf feinem Tertiärmaterial, mittel bis schwer, wechselfeucht mit Überwiegen der trockenen Phase, leicht hängig, die Erosionsgefahr ist mäßig => mittelwertiges Grünland
| Flächenausstattung Betriebsteil Graz | ha |
| Acker | 27,55 |
| Grünland | 18,85 |
| Versuchs Parzellen | 2,37 |
| Landwirtschaftliche Nutzfläche | 48,77 |
| Alm | 11,34 |
| Wald | 6,10 |
| Selbstbewirtschaftete Gesamtfläche | 66,18 |
| Flächenausstattung Betriebsteil Hardt | ha |
| Landwirtschaftliche Nutzfläche (Thal bei Graz) | 74,00 |
| davon Acker | 31,00 |
| davon Wiesen und Weide | 41,00 |
| davon Energiewald | 2,00 |
| Streuobst | 0,50 |
| Wald | 44,50 |
| Alm und Waldfläche (Koralpe) | 118,00 |
| davon Weidefläche | 35,00 |



